Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia
clicca sul logo della Comunità Montana Bassa Valle di Susa per tornare alla Home Page del sito

IL TERRITORIO: statistiche

COMUNI SUPERFICIE (Kmq) RESIDENTI
(n. abitanti)
DENSITÀ
(abitanti per Kmq)
ALTITUDINE CAPOLUOGO
COMUNALE
ALMESE 17.91 5240 293 364
AVIGLIANA 23.27 10032 431 383
BORGONE 5.01 2127 425 394
BRUZOLO 12.35 1323 107 455
BUSSOLENO 37.38 6612 177 440
CAPRIE 16.35 1752 107 374
CASELETTE 14.22 2717 191 450
CHIANOCCO 18.63 1501 81 550
CHIUSA S. MICHELE 6.03 1492 247 378
CONDOVE 71.33 4258 60 376
MATTIE 27.72 662 24 730
MOMPANTERO 30.1 635 21 531
NOVALESA 28.24 556 20 828
RUBIANA 26.76 1572 59 640
SAN DIDERO 3.38 457 78 430
SAN GIORlO 19.6 905 46 420
S.AMBROGIO 8.59 3993 465 356
S.ANTONINO 9.96 3930 395 380
SUSA 11.26 6691 594 503
VAIE 7.08 1123 159 381
VENAUS 19.8 984 50 604
VILLAR DORA 5.64 2151 381 367
VILLAR FOCCHIARDO 25.63 2009 78 450
COMUNITA' MONTANA 467.85 63517 135 ---
 
COMUNITÀ MONTANA BASSA VALLE DI SUSA E VAL CENISCHIA
Via Trattenero 15 - 10053 Bussoleno - Tel +39 0122 642800 - Fax +39 0122 642850 - E-mail: per evitare spiacevole spamming abbiamo deciso di non pubblicare questo indirizzo in chiaro. Per scrivere alla Comunità Montana Bassa Valle di Susa Vi preghiamo quindi di copiare ed inserire l'indirizzo nell'apposito campo del Vostro messaggio di posta elettronica


Sito creato da Nethics ai sensi del w3c